Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| JULIA RĄCZKA | 1914-12-21 | 1990-12-03 | D1/8/13 | Szczegóły |
| FRANCISZKA KALETA | 1900-02-23 | 1984-02-24 | D1/8/3 | Szczegóły |
| MARIA KALETA | 1898-10-16 | 1988-08-11 | D1/8/3 | Szczegóły |
| HENRYK TEMPICH | 1941-09-04 | 1993-01-23 | D1/7/14 | Szczegóły |
| ZUZANNA TWARDZIK | 1912-01-28 | 1980-09-08 | D1/7/12 | Szczegóły |
| JÓZEF KLIMCZAK | 1904-03-09 | 1980-07-10 | D1/6/14 | Szczegóły |
| JULIANNA KLIMCZAK | 1915-05-02 | 2003-03-24 | D1/6/14 | Szczegóły |
| DIONIZIS SKLAWUNOS | 1925-11-25 | 1980-08-09 | D1/6/8 | Szczegóły |
| JAN MAŁY | | | D1/6/5 | Szczegóły |
| IGNACY STROŃSKI | 1890-10-31 | 1980-07-05 | D1/5/12 | Szczegóły |
| TERESA STROŃSKA | 1896-10-08 | 1981-08-06 | D1/5/11 | Szczegóły |
| MARIANNA JARONI | 1902-10-24 | 1980-07-10 | D1/5/10 | Szczegóły |
| STANISŁAW JARONI | 1901-08-24 | 1982-10-31 | D1/5/9 | Szczegóły |
| WALENTY ŁAJCZAK | 1911-02-09 | 1980-07-16 | D1/4/4 | Szczegóły |
| ANIELA STARKOWSKA | 1908-03-12 | 1996-05-31 | H39/4/18 | Szczegóły |
up