Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
STANISŁAW RYMUT | 1923-01-03 | 1989-09-10 | AP1/6/8 | Szczegóły |
FRANCISZEK MIZIA | 1912-01-02 | 1989-07-30 | AP1/6/2 | Szczegóły |
ZOFIA MIZIA | 1914-11-14 | 1995-07-13 | AP1/6/2 | Szczegóły |
MIECZYSŁAWA TABACZEK | 1923-03-13 | 1997-10-17 | AP1/5/8 | Szczegóły |
KRYSTYNA TABACZEK | 1941-01-21 | 1989-08-01 | AP1/5/7 | Szczegóły |
DANIEL LAKSA | 1953-10-14 | 1989-08-04 | AP1/5/3 | Szczegóły |
ZOFIA SETLA | 1909-05-13 | 1989-07-26 | AP1/4/2 | Szczegóły |
JÓZEF SETLA | 1907-01-02 | 1994-05-01 | AP1/4/2 | Szczegóły |
ANDRZEJ KRYGIER | 1938-12-03 | 1991-03-19 | G5/8/21 | Szczegóły |
TADEUSZ JASKIER | 1947-09-15 | 1993-12-01 | H27/6/12 | Szczegóły |
MARIAN STOLARSKI | 1934-08-14 | 1996-08-28 | H45/11/19 | Szczegóły |
ANTONINA JAMRÓZ | 1895-11-15 | 1990-12-29 | G5/8/13 | Szczegóły |
HANNA UBYSZ | | | H45/11/18 | Szczegóły |
JAN X SNOPEK | | | H27/5/10 | Szczegóły |
FRANCISZEK SALAMON | 1913-10-27 | 1997-03-21 | H45/10/17 | Szczegóły |
up