Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| MARIA BLAUT | | | C5/5/5 | Szczegóły |
| MARIA BLAUT | | | C5/5/5 | Szczegóły |
| BOGUMIŁA KOSTKA | | | C5/3/12 | Szczegóły |
| BOGUMIŁA KOSTKA | | | C5/3/12 | Szczegóły |
| MARIA WĘCŁAWIK | | | C5/3/10 | Szczegóły |
| MARIA WĘCŁAWIK | | | C5/3/10 | Szczegóły |
| BOGUSŁAW WÓJCIK | | | C5/2/8 | Szczegóły |
| TADEUSZ DWORNIK | 1938-05-15 | 1995-10-18 | B3/9/1 | Szczegóły |
| BERNARD PRZEKURAŁA | 1940-04-26 | 1986-12-18 | B3/7/35 | Szczegóły |
| ANITA KANIK | 1946-01-30 | 1989-02-18 | B3/7/3 | Szczegóły |
| JAN KANIK | 1943-11-07 | 2003-06-02 | B3/7/3 | Szczegóły |
| MICHAŁ DAMEK | 1915-08-28 | 1980-05-18 | C4/AG/10 | Szczegóły |
| AGNIESZKA DAMEK | 1920-01-24 | 1994-02-01 | C4/AG/10 | Szczegóły |
| JAN ZAWIERUCHA | 1898-02-14 | 1981-01-18 | C4/AG/6 | Szczegóły |
| MARIA AGOLZER | 1913-11-20 | 1986-11-07 | B3/6/32 | Szczegóły |
up