Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| JANINA GRZESIAK | | | H56/AG/6_2 | Szczegóły |
| JANINA GRZESIAK | | | H56/AG/6_2 | Szczegóły |
| LUCYNA SCHAFER | | | G31/AG/5_2 | Szczegóły |
| LUCYNA SCHAFER | | | G31/AG/5_2 | Szczegóły |
| URSZULA FRANCZ KUBICA | | | G21/1G/4 | Szczegóły |
| URSZULA FRANCZ KUBICA | | | G21/1G/4 | Szczegóły |
| RYSZARD TROJAK | 1917-07-02 | 1993-09-06 | A1/13/57 | Szczegóły |
| RYSZARD TROJAK | | | A1/13/56 | Szczegóły |
| KAZIMIERZ DOMASIK | 1955-10-17 | 1993-09-29 | A1/13/33 | Szczegóły |
| MARIA KLIMUNT | 1929-03-27 | 1993-10-03 | A1/13/26 | Szczegóły |
| WŁODZIMIERZ KLIMUNT | 1932-06-19 | 1995-04-22 | A1/13/25 | Szczegóły |
| ANDRZEJ MALARZ | 1949-11-23 | 1993-06-22 | A1/12/65 | Szczegóły |
| ANNA PAPERZ | 1907-05-17 | 1993-02-05 | B6A/AG/6 | Szczegóły |
| JULIA WÓJTOWICZ | 1915-01-21 | 1993-07-09 | A1/12/42 | Szczegóły |
| ALEKSANDRA ARASIMOWICZ | 1899-02-26 | 1993-07-11 | A1/12/39 | Szczegóły |
up