Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| AGNIESZKA GRABYSA | 1909-01-11 | 1991-12-18 | B4/4/27 | Szczegóły |
| MARIA GANDOR | 1913-01-23 | 1987-03-14 | B4/4/26 | Szczegóły |
| JÓZEF GANDOR | 1900-02-07 | 1993-04-30 | B4/4/26 | Szczegóły |
| MARIA GANDOR | | | B4/4/25 | Szczegóły |
| KAROL FRANCUZ | 1903-09-16 | 1987-01-07 | B4/4/17 | Szczegóły |
| ALEKSANDER KUBICZEK | 1942-06-03 | 1986-12-14 | B4/4/13 | Szczegóły |
| JULIA KOS | 1911-08-24 | 1987-03-01 | B4/3/25 | Szczegóły |
| PIOTR BARAŚ | 1909-06-07 | 1987-01-12 | B4/3/23 | Szczegóły |
| MARIA BARAŚ | 1909-09-15 | 1990-06-26 | B4/3/23 | Szczegóły |
| ANNA HOLISZ | 1914-04-20 | 1987-01-01 | B4/3/21 | Szczegóły |
| WŁADYSŁAW ŁOBOZ | 1938-01-02 | 1987-01-02 | B4/3/20 | Szczegóły |
| ANIELA NOWAKOWSKA | 1916-04-21 | 1986-11-09 | B4/3/13 | Szczegóły |
| WANDA ZYZNARSKA | 1922-09-08 | 1989-03-28 | B4/3/6 | Szczegóły |
| ANNA TOMASZEK | 1908-06-16 | 1986-11-09 | B4/2/13 | Szczegóły |
| JOANNA DWORNIK | | | B4/1/23 | Szczegóły |
up